por A. C. Mattos
Material registrado na BNRJ
Quem não quiser trabalhar, não terá direito de
comer.
Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 3,10
Constituição da antiga URSS art. 12
| ITENS |
MONETARISMO |
KEYNESIANISMO |
| Tipo de mercado | Livre-concorrência | Livre-concorrência |
| Ideologia | Extrema-direita | Direita-centro |
| Característica | Liberal | Intervencionista |
| Ideólogo atual | M. Friedman | Lei Johnufvud |
| Teoria explicativa | Monetarismo | Keynesianismo |
| Escola de pensamento | Clássica ou Neoclássica | Keynesiana |
| Origens | 1776 (A. Smith) | 1936 (Keynes) |
| Função do Estado | Manter a ordem | Intervir na econ. |
| Regime político | Liberal | Semiliberal |
| Planej. Econômico | Não há | Pequeno |
| Objetivo da empresa | Lucro máximo | Lucro máximo |
| Lucratividade | Decrescente | Oscilante |
| Consumidor | Soberano | Soberano |
| Liberdade individual | Alta | Média |
| Capacidade de previsão | Nula | Pequena |
| Países envolvidos | Europa séc.19 | Europa e EUA (1930) |
| Tendência | Extinção | Extinção |
| Inflação | Controlável | Ignorada |
| Analfabetismo | Alto | Médio |
| Desemprego | Alto | Médio |
| Quem define os preços | Mercado | Mercado |
| Empresas dominantes | Pequenas | Médias/Grandes |
| Propried. meios de produção | Famílias | Famílias/Acionistas |
| Quem controla a empresa | Famílias | Famílias/Acionistas |
| Quem controla o Estado | Famílias | Famílias |
| ITENS |
INSTITUCIONALISMO |
SOCIALISMO |
| Tipo de mercado | Cartelizado | Planificado |
| Ideologia | Centro | Esquerda |
| Característica | Expansionista | Expansionista |
| Ideólogo atual | J. K. Galbraith | P. Sweezy |
| Teoria explicativa | Capitalismo | Dialética Marxista |
| Escola de pensamento | Monopolista | Socialista |
| Origens | 1929 (Berle e Means) | 1867 (K. Marx) |
| Função do Estado | Coordenar e Complementar | Planejar e Controlar |
| Regime político | Democrático | Totalitário |
| Planejam. econômico | Médio | Total |
| Objetivo da empresa | Lucro/Expansão | Produção |
| Lucratividade | Crescente | Inexistente |
| Consumidor | Manipulado p/ Propaganda | Não Prioritário |
| Liberdade Individual | Média | Baixa |
| Capacidade de previsão | Média | Alta |
| Países envolvidos | Desenvolvidos (1º mundo) | Socialistas (2º mundo) |
| Tendência |
Fusão dos dois sistemas em um só (Galbraith) |
|
| Inflação | Controlável | Controlável |
| Analfabetismo | Médio/Baixo | Inexistente |
| Desemprego | Médio | Inexistente |
| Quem define os preços | Empresas/Governo | Governo |
| Empresas dominantes | Multinac./Estatais | Estatais |
| Propried. meios de produção | Acionistas/Estado | Estado |
| Quem controla a empresa | Tecnocratas | Burocratas |
| Quem controla o Estado | Empresas e Eleitores | Elite ("Nomenklatura") |
Observe um dos grandes dilemas do século 21: Emprego x Liberdade.
Sobre a fusão do socialismo com o capitalismo veja as recentes reformas econômicas na China e na ex-URSS.