| Taxas Médias de Juros Vigentes no Mercado | |||
|
Consumidor |
Out-2005 | Out-2006 | |
|
|
% a/m |
% a/a |
% a/a |
| Juros cobrados pelas lojas (Comércio) | 6.10 | 103.51 | 105.82 |
| Cartão de Crédito | 10.30 | 224.27 | 224.62 |
| Cheque Especial | 8.23 | 158.33 | 150.98 |
| Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Bancos | 3.48 | 50.76 | 47.64 |
| Empréstimo Pessoal - Bancos | 5.67 | 93.83 | 90.77 |
| Empréstimo Pessoal - Financeiras | 11.68 | 276.45 | 270.82 |
|
Taxa Média |
7.58 | 151.19 | 148.44 |
|
Empresas |
% a/m |
% a/a |
|
| Capital de Giro | 4.20 | 63.84 | |
| Desconto de Duplicata | 3.77 | (*) 58.45 | |
| Desconto de Cheque | 4.00 | --- | |
| Conta Garantida | 5.61 | 92.51 | |
|
Taxa Média |
4.40 | ||
| (*) Conversão usando: i (%a/m) ~ t (%a/m) * { 1 + t * [ 30 + n (dias) ] / 60 } | |||
|
Fonte: Estadão |
11-nov-2005 | 18-out-2006 | |
Empréstimo pessoal via cartão de crédito VISA (nov-2006): 12.5% a/m ou 311% a/a