EM SÃO PAULO, O CRIME COMPENSA
Na Grande Sao Paulo, há 80% de possibilidade de uma pessoa, mesmo cometendo crime grave, não ser nem processada. A afirmaçao é do promotor de justiça José Guerra Armede, que chegou a essa conclusão depois de tomar conhecimento deste dado divulgado pela Polícia Civil. Apenas 20% dos crimes cometidos tiveram inquérito aberto, nada acontecendo em relação aos demais. "O crime compensa, pelo menos na Grande São Paulo", disse ele. (Estadão, 25-fev-84, p.1)
Por outro lado, apenas 2,5% dos crimes são apurados pela polícia: "Delegacias registraram 201.000 ocorrências até setembro de 1997 em São Paulo e só resolveram 5.000." (Estadão, 19-dez-97, p.1)
| A CRIMINALIDADE NO ESTADO DE
SÃO PAULO Estadão, 06-fev-99, p. C11 |
||||
| Ocorrência (comunicada) | Ocorrências em 1998 | 1997 | 1998 | Variação % |
| Homicidios dolosos (intencionais) | 32.5 por dia | 10 167 | 11 861 | 16.7 |
| Latrocinio (matar para roubar) | 1.4 por dia | 450 | 520 | 15.6 |
| Roubos (com uso de violência) | 21.6 por hora | 152 839 | 189 563 | 24.0 |
| Furtos (sem uso de violência) | 18.9 por hora | 315 558 | 165 758 | 15.9 |
| Roubos de veiculos (com violência) | 8.4 por hora | 53 743 | 73 920 | 37.6 |
| Furtos de veiculos (sem violência) | 11.7 por hora | 84 927 | 102 128 | 20.3 |
| Estupros | 9.8 por dia | 3 950 | 3 583 | (10.2) |
| Armas apreendidas | 4.0 por hora | 31 169 | 35 247 | 13.1 |
| Civis mortos por policiais civis | 1 morto a cada 7.0 dias | 18 | 52 | 188.9 |
| Civis mortos por policiais militares | 1 morto a cada 1.2 dias | 253 | 294 | 16.2 |
| Policiais civis mortos | 1 morto a cada 26.1 dias | 11 | 14 | 27.3 |
| Policiais militares mortos | 1 morto a cada 11.8 dias | 26 | 31 | 19.2 |
A criminalidade na
Grande São Paulo em 1996
Folha de São Paulo, 31-jan-97, pg. 1
Ranking dos 10 bairros mais violentos da capital de São Paulo em dez-98 por tipo de crime e por área do Distrito Policial (em números absolutos)
Estadão, 20-fev-99, p.C1
| Homicídios | Roubos | Furtos | Veículos roubados | |||||||||||
| DP | Bairro | Núm | DP | Bairro | Núm | DP | Bairro | Núm | DP | Bairro | Núm | |||
| 47 | Capão Redondo | 21 | 11 | Sto Amaro | 242 | 11 | Sto. Amaro | 486 | 15 | Itaim-Bibi | 212 | |||
| 92 | Pq Sto Antonio | 20 | 3 | Sta Efigênia | 214 | 1 | Sé | 423 | 16 | V. Clementino | 206 | |||
| 85 | Jd Mirna | 16 | 1 | Sé | 186 | 3 | Sta. Efigênia | 400 | 30 | Tatuapé | 198 | |||
| 98 | Jd Miriam | 16 | 14 | Pinheiros | 178 | 14 | Pinheiros | 338 | 11 | Sto Amaro | 190 | |||
| 101 | Jd das Embuias | 15 | 35 | Jabaquara | 172 | 16 | V. Clementino | 295 | 35 | Jabaquara | 177 | |||
| 95 | Heliópolis | 14 | 16 | V. Clementino | 165 | 12 | Pari | 281 | 14 | Pinheiros | 171 | |||
| 74 | Paradas das Taipas | 14 | 26 | Sacomã | 160 | 4 | Consolação | 276 | 10 | Penha | 161 | |||
| 54 | Cidade Tiradentes | 13 | 69 | Teotônio Vilela | 149 | 5 | Aclimação | 263 | 49 | S. Mateus | 159 | |||
| 34 | Jabaquara | 12 | 15 | Itaim-Bibi | 146 | 57 | Pq da Moóca | 257 | 23 | Perdizes | 153 | |||
| 37 | Campo Limpo | 12 | 22 | S. Miguel Paulista | 143 | 23 | Perdizes | 255 | 17 | Ipiranga | 152 | |||
Em 1998, segundo a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, 2.087 assassinos, estelionatários, ladrões e traficantes fugiram dos distritos policiais (5,7 bandidos por dia).
É difícil prender o
bandido
VEJA, 19-abr-2000, pg. 30
De cada 100 crimes...
33 são registrados
6 viram inquéritos policiais
2 terminam em prisão